La agenda y las noticias deportivas más importantes del día ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| El Manchester City de Guardiola no es el equipo que intimidaba, por ejemplo, en 2023, cuando se proclamó campeón de la Champions. El batacazo que se pegó este martes en el campo del Bodo/Glimt, un equipo que en las seis primeras jornadas de la Fase Liga sólo había logrado tres puntos, manifiesta que el equipo citizen tiene una irregularidad alarmante. También en la Premier, donde está a siete puntos del Arsenal de su pupilo Arteta. El año pasado tuvo el City la excusa, con razón, de que Rodri se lesionó de gravedad, pero el 'cerebro' de España y Balón de Oro de 2024 ha regresado, aunque lejos del nivelazo que cercenó lamentablemente una lesión grave de rodilla. Pero a los dueños del City no les tiembla el pulso en sacar la chequera para seguir reforzando millonariamente al equipo de Guardiola, cuyas declaraciones de que el equipo no funciona son cada vez más habituales. El año pasado, sólo en el mercado de invierno, más de 200 millones; en esta ventana de contrataciones que aún no ha acabado, casi 100 por ahora. Ahora llegan los meses decisivos y veremos hasta dónde llega el equipo inglés: la pasada temporada cayó en la Champions, en la Fase Playoff, ante el Real Madrid; mientras que en la Premier quedó tercero, a 13 puntos del campeón Liverpool. | | | | | | | | |
| | | LA AGENDA DEPORTIVA DEL DÍA | | | | | |
| 18:45 | Champions League: Galatasaray - Atlético de Madrid | | Movistar Plus+/Movistar Liga de Campeones | | | | | |
| 19:00 | Supercopa de España Femenina: Barcelona - Athletic | | Teledeporte/TV3 (Cataluña) | | | | | |
| 21:00 | Champions League: Atalanta - Athletic | | Movistar Liga de Campeones 2 y 4 | | | | | |
| 21:00 | Champions League: Slavia Praga - Barcelona | | Movistar Liga de Campeones | | | | | |
| 01:05 | Open de Australia. 2ª ronda | | Eurosport 1/DAZN/HBO MAX | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | AS Newsletter | | Esta newsletter diaria te llega porque te has registrado en AS y has aceptado recibirla. Si crees que este mensaje ha sido enviado por error o deseas dejar de recibir tipo concreto de comunicaciones en tu cuenta de correo electrónico infliceyalmedio.publicacion@blogger.com.com puedes darte de baja. Si quieres cancelar tu cuenta o modificar todas tus preferencias de envíos puedes acceder a tu perfil. | | En cualquier momento podrás ejercer tus derechos de acceso, supresión, oposición, limitación y portabilidad por correo electrónico al Delegado de Protección de Datos del Grupo Prisa a través de la dirección: privacidad@prisa.com desde tu cuenta de correo infliceyalmedio.publicacion@blogger.com. Para más información sobre el tratamiento de tus datos personales, consulta la Política de Privacidad de los medios Prisa. | |
| |
| |
| | | | | | |
| |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario