La agenda y las noticias deportivas más importantes del fin de semana ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| El tenis es un deporte apasionante. Y más cuando uno tiene la oportunidad de ver espectáculos como el que brindaron ayer primero Alcaraz y Zverev y después Djokovic y Sinner, en las dos semifinales del Open de Australia. El Rod Laver Arena de Melbourne vibró con dos partidos épicos e históricos: uno, de más de cinco horas; el otro, superadas las cuatro. Y todavía queda lo mejor, la final del domingo. Porque el enfrentamiento entre Alcaraz y Djokovic promete emociones fuertes. La joya de 22 años contra el maestro de 38. Nueve veces se han visto las caras y 5-4 para el serbio. Nole buscará su Grand Slam número 25 y su Open de Australia número 11; Carlitos, su primer título en Australia. Sólo le queda ese para entrar en la lista de las ocho leyendas que han conseguido los cuatro majors. A favor de Djokovic, que llega algo más descansado (no jugó en octavos y a la mitad en cuartos por lesiones de sus rivales) y que ganó en la única ocasión que se han visto las caras en Australia. A favor de Alcaraz, su juventud y explosividad y que la última vez que se batieron, en las semifinales del US Open el año pasado, salió victorioso. Hagan apuestas. | | | | | | | | |
| | | LA AGENDA DEPORTIVA DEL fin de semana | | | | | |
| |
| 09:30 | Open de Australia. Final femenina: A. Sabalenka - E. Rybakina | | DAZN/Eurosport 1/HBO MAX | | | | | |
| 16:00 | Premier League: Leeds United - Arsenal | | Movistar Plus+ Partido/DAZN | | | | | |
| 16:15 | LaLiga EA Sports: Osasuna - Villarreal | | Movistar LaLiga | | | | | |
| 18:30 | LaLiga EA Sports: Levante - Atlético de Madrid | | DAZN LaLiga | | | | | |
| 21:00 | LaLiga EA Sports: Elche - Barcelona | | Movistar LaLiga | | | | | |
| |
| 09:30 | Open de Australia. Final masculina: C. Alcaraz - N. Djokovic | | DAZN/Eurosport 1/HBO MAX | | | | | |
| 12:30 | Liga Endesa: Real Madrid - Casademont Zaragoza | | DAZN | | | |
| 14:00 | LaLiga EA Sports: Real Madrid - Rayo Vallecano | | DAZN LaLiga | | | | | |
| 16:15 | LaLiga EA Sports: Real Betis - Valencia | | Movistar LaLiga | | | | | |
| 21:00 | LaLiga EA Sports: Athletic - Real Sociedad | | DAZN LaLiga | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | Habrá más Mourinho contra el Madrid en Champions. Así lo ha deparado el sorteo de enfrentamientos del Playoff de dieciseisavos celebrado ayer. Antes del partido del miércoles, último de la Fase Liga, Mourinho y el Real Madrid se habían cruzado hacia casi nueve años, en la Supercopa de Europa que acabó ganando el equipo blanco al Manchester United. Pues ahora, en prácticamente un mes, tres veces. Y en la primera ha salido victorioso 'The Special One', que ha sacado al Madrid de entre en los octavos y ha puesto una banderilla a su pupilo y “querido” Arbeloa. La próxima vez será el 17 de febrero, de nuevo en el Estadio Da Luz, y el 25, en el Bernabéu. Gran expectación habrá ese día, cuando el veterano técnico portugués, venerado por muchos madridistas, pise el césped del superestadio madridista y antes, en la conferencia de prensa previa con muchos periodistas que ya vivieron su etapa blanca entre 2010 y 2013. ¿Se imaginan que Mou haga la puñeta al rey de la Liga de Campeones y le deje fuera? | | | |
| | | LA NOVELA INTERACTIVA INFANTIL DE AS | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | AS Newsletter | | Esta newsletter diaria te llega porque te has registrado en AS y has aceptado recibirla. Si crees que este mensaje ha sido enviado por error o deseas dejar de recibir tipo concreto de comunicaciones en tu cuenta de correo electrónico infliceyalmedio.publicacion@blogger.com.com puedes darte de baja. Si quieres cancelar tu cuenta o modificar todas tus preferencias de envíos puedes acceder a tu perfil. | | En cualquier momento podrás ejercer tus derechos de acceso, supresión, oposición, limitación y portabilidad por correo electrónico al Delegado de Protección de Datos del Grupo Prisa a través de la dirección: privacidad@prisa.com desde tu cuenta de correo infliceyalmedio.publicacion@blogger.com. Para más información sobre el tratamiento de tus datos personales, consulta la Política de Privacidad de los medios Prisa. | |
| |
| |
| | | | | | |
| |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario