La agenda y las noticias deportivas más importantes del día ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
| |
| |
| ¡Buenos días! Una entrevista AS llena de color rojiblanco y también de calor, por el carisma del personaje, nos da la bienvenida a este frío jueves de noviembre. Nuestro protagonista, Antoine Griezmann, suma como rojiblanco 203 goles en 461 partidos... pero quiere más. Comparte con nosotros sus experiencias y también los sueños que aún reconoce que le quedan por cumplir en el Atlético de Madrid. Otra entrevista AS, esta vez de baloncesto, nos acerca a Hugo González, el español que está conquistando la NBA en los Boston Celtics. Este jueves es la antesala al regreso de LaLiga EA Sports, tras el parón de selecciones. En el Real Madrid se confirmó la lesión de Militao, que faltará ante Elche, Olympiacos, Girona y Athletic. Y seguimos pendientes del próximo Mundial 2026. Este mediodía, a partir de las 13:00 horas, se sortea la repesca, donde destaca la presencia de Italia. El miércoles nos dejó la derrota del Real Madrid femenino en la Champions ante un Arsenal liderado por Alessia Russo y este jueves es el turno de Atlético y Barça. A primera hora de la mañana (10:00) España se estrena en la Copa Davis ante la potente Chequia y sin Carlos Alcaraz. Y compartimos con vosotros una noticia que nos llena de orgullo: AS volvió a ser líder en octubre. Tal y como refleja el último informe de GFK Dam, AS ocupó de nuevo la primera posición de la categoría de deportes, con 15.368.311 usuarios únicos, por delante de Marca (13.302.835) y Mundo Deportivo (11.431.609). ¡Feliz jueves! | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | LA AGENDA DEPORTIVA DEL DÍA | | | | | |
| 10:00 | Copa Davis: España - República Checa. Primer partido | | Movistar Plus+/Movistar+ Deportes 2 (12:00 y 14:00, segundo y tercer partido) | | | | | |
| 13:00 | Fútbol. Mundial 2026. Sorteo de la repesca | | Teledeporte | | | | | |
| 18:45 | Champìons femenina: Twente - Atlético de Madrid | | Disney+ | | | | | |
| 20:45 | Euroliga: Real Madrid - Zalgiris Kaunas | | Movistar+ Vamos | | | | | |
| 21:00 | Champions femenina: Chelsea - Barcelona | | Disney+/TV3 (Cataluña) | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | AS Newsletter | | Esta newsletter diaria te llega porque te has registrado en AS y has aceptado recibirla. Si crees que este mensaje ha sido enviado por error o deseas dejar de recibir tipo concreto de comunicaciones en tu cuenta de correo electrónico infliceyalmedio.publicacion@blogger.com.com puedes darte de baja. Si quieres cancelar tu cuenta o modificar todas tus preferencias de envíos puedes acceder a tu perfil. | | En cualquier momento podrás ejercer tus derechos de acceso, supresión, oposición, limitación y portabilidad por correo electrónico al Delegado de Protección de Datos del Grupo Prisa a través de la dirección: privacidad@prisa.com desde tu cuenta de correo infliceyalmedio.publicacion@blogger.com. Para más información sobre el tratamiento de tus datos personales, consulta la Política de Privacidad de los medios Prisa. | |
| |
| |
| | | | | | |
| |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario