La agenda y las noticias deportivas más importantes del día ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
| |
| |
| ¡Buenos días! Alcanzamos el tercer fin de semana de septiembre con ganas de que haga algo más de fresquito. Y no hay nada más refrescante que despertarse con una medalla de oro, la que nos trae María Pérez desde Tokio en la marcha, en los 20 kilómetros. Lo ha logrado como un cohete y tan solo una semana después de ser campeona del mundo en los 35 kilómetros. Además, ya tiene su póquer de oro en los Mundiales. Para fresquita también la emoción de LaLiga EA Sports, con la quinta jornada que ya nos ha dejado el triunfo del Betis ante la Real Sociedad (3-1). Y del fresquito al colorcito de nuevo porque caliente sigue el caso de Vinicius, más abierto que nunca. Este sábado el Real Madrid defiende el liderato ante el Espanyol y lo hace con el brasileño en el foco. Le gustaría ver recompensado su sacrificio defensivo y no descarta una salida si la situación empeora, aunque Xabi ya ha hablado con él. Esta quinta jornada también sirve como termómetro para comprobar si la victoria del Atlético de Madrid ante el Villarreal responde a una tendencia al alza del equipo en LaLiga. Será el domingo en Palma ante el Mallorca. Y el último partido de la jornada nos deja como protagonistas al Barcelona, segundo clasificado, y al Getafe, quinto. También tenemos este fin de semana la Laver Cup de tenis, con Carlos Alcaraz en liza en el equipo de Europa. El Mundial de atletismo de Tokio apura sus últimos días y lo hace, además de con el oro de María Pérez, con un nuevo mito, Noah Lyles. El estadounidense acaba de conquistar su cuarto título mundial seguido con el que ha igualado la gesta de Usain Bolt. El Mundial de Fórmula-1, el resto de la actualidad deportiva... Todo esto y mucho más, en AS. | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| SÁBADO. 12:00 | Atletismo. Mundiales de Tokio | | Teledeporte/Eurosport 1/DAZN/HBO MAX | | | | | |
| SÁBADO. 14:00 | Fórmula-1. Gran Premio de Azerbaiyán. Clasificación | | DAZN | | | | | |
| SÁBADO. 18:30 | LaLiga EA Sports: Alavés - Sevilla | | DAZN LaLiga | | | | | |
| SÁBADO. 18:30 | Premier League: Manchester United - Chelsea | | DAZN | | | | | |
| SÁBADO. 21:00 | LaLiga EA Sports: Valencia - Athletic | | Movistar LaLiga | | | | | |
| DOMINGO. 10:35 | Atletismo. Mundiales de Tokio | | Teledeporte/Eurosport 1/DAZN/HBO MAX | | | | | |
| DOMINGO. 13:00 | Fórmula-1. Gran Premio de Azerbaiyán. Carrera | | DAZN | | | | | |
| DOMINGO. 16:15 | LaLiga EA Sports: Mallorca - Atlético de Madrid | | DAZN LaLiga | | | | | |
| DOMINGO. 17:30 | Premier League: Arsenal - Manchester City | | DAZN | | | | | |
| DOMINGO. 21:00 | LaLiga EA Sports: Barcelona - Getafe | | Movistar LaLiga/DAZN | | | | | |
| |
| | | Las entrevistas ESPECIALES DE AS | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | tenis | Laver cup | | Alcaraz y Mensik - Fritz y Michelsen, en directo: Europa contra el Mundo | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | AS Newsletter | | Esta newsletter diaria te llega porque te has registrado en AS y has aceptado recibirla. Si crees que este mensaje ha sido enviado por error o deseas dejar de recibir tipo concreto de comunicaciones en tu cuenta de correo electrónico infliceyalmedio.publicacion@blogger.com.com puedes darte de baja. Si quieres cancelar tu cuenta o modificar todas tus preferencias de envíos puedes acceder a tu perfil. | | En cualquier momento podrás ejercer tus derechos de acceso, supresión, oposición, limitación y portabilidad por correo electrónico al Delegado de Protección de Datos del Grupo Prisa a través de la dirección: privacidad@prisa.com desde tu cuenta de correo infliceyalmedio.publicacion@blogger.com. Para más información sobre el tratamiento de tus datos personales, consulta la Política de Privacidad de los medios Prisa. | |
| |
| |
| | | | | | |
| |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario