La agenda y las noticias deportivas más importantes del día ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
|
|
¡Buenos días! El sábado empieza con una noticia inigualable. Rafa Nadal vuelve a unas semifinales dos años después. El tenista manacorí venció este viernes en un partido durísimo a Navone (6-7, 7-5,7-5) y jugará hoy desde las 13 horas ante Adjukovic por un puesto en la final del domingo. Rafa está a dos victorias de un título y demuestra su gran nivel justo antes de los Juegos Olímpicos. Además, la F1 pasa por Hungría, donde Alonso consiguió su primera victoria aunque no comenzó con buenas sensaciones este Gran Premio; el Tour de Francia llega a su fin con un Pogacar que se coronará en Niza y el Open Británico de golf se decidirá con Jon Rahm en busca de la gloria una vez más. ¡Un fin de semana muy polideportivo!
|
|
|
|
|
|
| A semifinales dos años después | El español remonta en una tremenda lucha de cuatro horas. Este sábado, ante Ajdukovic (13 h), además del dobles junto a Ruud.
| |
|
|
|
|
SAB. 13:00 | Torneo de Bastad: Nadal - Ajdukovic | Movistar Plus, Movistar Deportes | |
|
|
|
SÁB. 15:40 | Torneo de Bastad: Luz/Matos - Nadal/Ruud | ATP Tennis TV | |
|
|
|
SÁB. 16:00 | F1. GP de Hungría: clasificación | DAZN F1 | |
|
|
|
SÁB. 16:00 | Tour de Francia: etapa 20 | La1, MAX, Teledeporte, ETB1, Eurosport 1 | |
|
|
|
SÁB. 17:00 | Golf. Open Británico: jornada 3 | Movistar Golf, #Vamos | |
|
|
|
DOM, 10:00 | Golf. Open Británico: jornada 4 | Movistar Golf, #Vamos | |
|
|
|
DOM, 13:00 | Europeo sub-19 (F): Alemania-España | Teledeporte | |
|
|
|
DOM, 15:00 | F1. GP de Hungría: carrera | DAZN F1 | |
|
|
|
DOM, 15:45 | Tour de Francia: etapa 21 | La1, MAX, Teledeporte, ETB1, Eurosport 1
| |
|
|
|
DOM, Por definir | Torneo de Bastad: final | Movistar Deportes 2 | |
|
|
|
|
| LOS REPORTAJES ESPECIALES DE AS | |
|
|
|
| La Fábrica contra La Masia | Comparamos a los mejores futbolistas que han estado al menos dos años antes de los 18 en las dos canteras teniendo en cuenta su ELO y su precio. | |
|
|
|
|
|
| Pogacar, rey del Tour | El del UAE se corona en el Tour de Francia dando una exhibición de talento y resistencia para sentenciar la carrera digna de los más grandes. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REAL MADRID | De 100 en 100 | El futuro del Real Madrid pinta brillante y también está muy cotizado. Hasta siete de 19 de todos los jugadores que valen 100 M€ o más juegan como local en el Santiago Bernabéu. El club blanco ha ido formando un proyecto de talento joven que ha pulido hasta que su precio se ha disparado. Además, la marcha de Morata rumbo al Milán, las sedes del Mundial de España, o la victoria frente a Argentina. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AS Newsletter | Esta newsletter diaria te llega porque te has registrado en AS y has aceptado recibirla. Si crees que este mensaje ha sido enviado por error o deseas dejar de recibir tipo concreto de comunicaciones en tu cuenta de correo electrónico infliceyalmedio.publicacion@blogger.com.com puedes darte de baja. Si quieres cancelar tu cuenta o modificar todas tus preferencias de envíos puedes acceder a tu perfil. | En cualquier momento podrás ejercer tus derechos de acceso, supresión, oposición, limitación y portabilidad por correo electrónico al Delegado de Protección de Datos del Grupo Prisa a través de la dirección: privacidad@prisa.com desde tu cuenta de correo infliceyalmedio.publicacion@blogger.com. Para más información sobre el tratamiento de tus datos personales, consulta la Política de Privacidad de los medios Prisa. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario